會(huì)員服務(wù)|
客服熱線:0527-83091818
南北花木網(wǎng)最新苗木價(jià)格信息表—發(fā)布報(bào)價(jià) | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)苗圃 | 日期 |
榆葉梅 | — | — | — | 5 | 36元/棵 | 江蘇沭陽蘇韻園林綠化苗木場 | 04-05 |
大葉黃楊球 | — | — | 80 | — | 27元/棵 | 方興國 | 04-05 |
雞爪槭 | — | — | — | 10 | 2200元/棵 | 方興國 | 04-05 |
法國冬青 | — | 120 | — | — | 5.7元/棵 | 方興國 | 04-05 |
大葉黃楊 | — | — | 80 | — | 27元/棵 | 方興國 | 04-05 |
花葉珊瑚 | — | 40 | — | — | 1.1元/棵 | 方興國 | 04-05 |
金森女貞 | — | — | 80 | — | 28元/棵 | 方興國 | 04-05 |
雞爪槭 | — | — | — | 10 | 2000元/棵 | 方興國 | 04-05 |
紫薇 | 8 | 350 | 300 | — | 750.00元/棵 | 編輯 | 04-05 |
杜英 | 18 | 500 | 350 | — | 800.元/棵 | 編輯 | 04-05 |
廣玉蘭 | 15 | 450 | 350 | — | 1450.00元/棵 | 編輯 | 04-05 |
紅梅 | — | 120 | 50 | 2 | 20.00元/棵 | 編輯 | 04-05 |
垂槐 | 6 | 200 | — | — | 40.00元/棵 | 編輯 | 04-05 |
國槐 | 25 | — | — | — | 1800元/棵 | 編輯 | 04-05 |
紅葉石楠球 | — | — | 100 | — | 30.00元/棵 | 編輯 | 04-05 |
石榴 | 12 | 300 | 200 | 13 | 360.00元/棵 | 編輯 | 04-05 |
白蠟 | 3 | — | — | — | 30.00元/棵 | 編輯 | 04-05 |
海桐球 | — | — | 40 | — | 2.7元/棵 | 方興國 | 04-05 |
茶梅 | — | — | 30 | — | 2.6元/棵 | 方興國 | 04-05 |
在線客服
官方微信
聯(lián)系電話
返回頂部