品名 | 地徑D(CM) | 胸徑Φ(CM) | 高H(CM) | 冠P(CM) | 價格(元) | 備注 |
紅豆杉 | 1 | 150 | 30 | 12 | ||
紅豆杉 | 2 | 150 | 40 | 18 | ||
紅豆杉 | 3 | 180 | 50 | 33 | ||
紅豆杉 | 4 | 200 | 100 | 85 | ||
紅豆杉 | 5 | 220 | 120 | 130 | ||
紅豆杉 | 10--20 | 1 | 1年苗 |
在園林綠化,室內(nèi)盆景方面也具有十分廣闊的發(fā)展前景,如利用珍稀紅豆杉樹制作的高檔盆景。應用矮化技術處理的東北紅豆杉盆景造型古樸典雅,枝葉緊湊而不密集,舒展而不松散,紅莖、紅枝、綠葉、紅豆使其具有觀莖、觀枝、觀葉、觀果的多重觀賞價值。