會(huì)員服務(wù)|
客服熱線:0527-83091818
南北花木網(wǎng)最新苗木價(jià)格信息表—發(fā)布報(bào)價(jià) | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)苗圃 | 日期 |
臘梅 | — | — | — | 5 | 350元/棵 | 彭增志 | 05-17 |
花石榴 | — | — | 150 | — | 60元/棵 | 彭增志 | 05-17 |
花石榴 | — | — | 200 | — | 90元/棵 | 彭增志 | 05-17 |
剛竹 | 1 | — | — | — | 1元/棵 | 億順竹苗園藝場(chǎng) | 05-17 |
剛竹 | 1.5 | — | — | — | 1.6元/棵 | 億順竹苗園藝場(chǎng) | 05-17 |
剛竹 | 2 | — | — | — | 2元/棵 | 億順竹苗園藝場(chǎng) | 05-17 |
剛竹 | 3 | — | — | — | 3.8元/棵 | 億順竹苗園藝場(chǎng) | 05-17 |
剛竹 | 4 | — | — | — | 4.8元/棵 | 億順竹苗園藝場(chǎng) | 05-17 |
剛竹 | 5 | — | — | — | 7元/棵 | 億順竹苗園藝場(chǎng) | 05-17 |
淡竹 | 1 | — | — | — | 1.1元/棵 | 億順竹苗園藝場(chǎng) | 05-17 |
淡竹 | 1.5 | — | — | — | 1.7元/棵 | 億順竹苗園藝場(chǎng) | 05-17 |
淡竹 | 2 | — | — | — | 2.1元/棵 | 億順竹苗園藝場(chǎng) | 05-17 |
淡竹 | 3 | — | — | — | 3.8元/棵 | 億順竹苗園藝場(chǎng) | 05-17 |
淡竹 | 4 | — | — | — | 4.8元/棵 | 億順竹苗園藝場(chǎng) | 05-17 |
淡竹 | 5 | — | — | — | 6.5元/棵 | 億順竹苗園藝場(chǎng) | 05-17 |
金鑲玉竹 | 1 | — | — | — | 0.9元/棵 | 億順竹苗園藝場(chǎng) | 05-17 |
金鑲玉竹 | 1.5 | — | — | — | 1.8元/棵 | 億順竹苗園藝場(chǎng) | 05-17 |
金鑲玉竹 | 2 | — | — | — | 2.8元/棵 | 億順竹苗園藝場(chǎng) | 05-17 |
金鑲玉竹 | 3 | — | — | — | 7元/棵 | 億順竹苗園藝場(chǎng) | 05-17 |
黃金竹 | 1 | — | — | — | 3元/棵 | 億順竹苗園藝場(chǎng) | 05-17 |
黃金竹 | 1.5 | — | — | — | 3.5元/棵 | 億順竹苗園藝場(chǎng) | 05-17 |
黃金竹 | 3 | — | — | — | 6元/棵 | 億順竹苗園藝場(chǎng) | 05-17 |
紫竹 | 2 | — | — | — | 4元/棵 | 億順竹苗園藝場(chǎng) | 05-17 |
慈孝竹 | — | 200 | — | — | 1.8元/棵 | 億順竹苗園藝場(chǎng) | 05-17 |
羅漢竹 | — | 300 | — | — | 4元/棵 | 億順竹苗園藝場(chǎng) | 05-17 |
紅白玉蘭 | — | — | — | 3 | 55元/棵 | 沭陽(yáng)縣麗凱綠化苗木場(chǎng) ![]() | 04-21 |
龍柏球 | — | 50 | — | — | 12元/棵 | 沭陽(yáng)縣麗凱綠化苗木場(chǎng) ![]() | 04-21 |
紫娟 | — | — | — | — | 2元/棵 | 沭陽(yáng)縣麗凱綠化苗木場(chǎng) ![]() | 04-21 |
龜甲冬青 | — | — | — | — | 0.35元/棵 | 沭陽(yáng)縣麗凱綠化苗木場(chǎng) ![]() | 04-21 |
十大功勞 | — | — | — | — | 0.8元/棵 | 沭陽(yáng)縣麗凱綠化苗木場(chǎng) ![]() | 04-21 |
在線客服
官方微信
聯(lián)系電話
返回頂部