會(huì)員服務(wù)|
客服熱線:0527-83091818
南北花木網(wǎng)最新苗木價(jià)格信息表—發(fā)布報(bào)價(jià) | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)苗圃 | 日期 |
早櫻 | — | — | — | 7 | 80元/棵 | 江蘇省常州市竹簀鎮(zhèn)珍明苗圃 | 04-21 |
日本晚櫻 | — | — | — | 8 | 180元/棵 | 江蘇省常州市竹簀鎮(zhèn)珍明苗圃 | 04-21 |
日本晚櫻 | — | — | — | 9 | 260元/棵 | 江蘇省常州市竹簀鎮(zhèn)珍明苗圃 | 04-21 |
日本晚櫻 | — | — | — | 10 | 380元/棵 | 江蘇省常州市竹簀鎮(zhèn)珍明苗圃 | 04-21 |
廣玉蘭 | 8 | — | — | — | 130元/棵 | 江蘇省常州市竹簀鎮(zhèn)珍明苗圃 | 04-21 |
廣玉蘭 | 9 | — | — | — | 180元/棵 | 江蘇省常州市竹簀鎮(zhèn)珍明苗圃 | 04-21 |
紅葉石楠樹 | — | — | — | 5 | 45元/棵 | 綠鑫園林 | 04-21 |
廣玉蘭 | 10 | — | — | — | 230元/棵 | 江蘇省常州市竹簀鎮(zhèn)珍明苗圃 | 04-21 |
廣玉蘭 | 11 | — | — | — | 300元/棵 | 江蘇省常州市竹簀鎮(zhèn)珍明苗圃 | 04-21 |
廣玉蘭 | 12 | — | — | — | 360元/棵 | 江蘇省常州市竹簀鎮(zhèn)珍明苗圃 | 04-21 |
廣玉蘭 | 13 | — | — | — | 400元/棵 | 江蘇省常州市竹簀鎮(zhèn)珍明苗圃 | 04-21 |
廣玉蘭 | 14 | — | — | — | 450元/棵 | 江蘇省常州市竹簀鎮(zhèn)珍明苗圃 | 04-21 |
廣玉蘭 | 15 | — | — | — | 600元/棵 | 江蘇省常州市竹簀鎮(zhèn)珍明苗圃 | 04-21 |
紅葉石楠樹 | — | — | — | 6 | 60元/棵 | 綠鑫園林 | 04-21 |
雞爪槭 | — | — | — | 2 | 7元/棵 | 江蘇省常州市竹簀鎮(zhèn)珍明苗圃 | 04-21 |
雞爪槭 | — | — | — | 3 | 15元/棵 | 江蘇省常州市竹簀鎮(zhèn)珍明苗圃 | 04-21 |
廣玉蘭 | 10 | — | — | — | 180元/棵 | 坤元苗圃 | 04-21 |
廣玉蘭 | 11 | — | — | — | 220元/棵 | 坤元苗圃 | 04-21 |
廣玉蘭 | 12 | — | — | — | 300元/棵 | 坤元苗圃 | 04-21 |
紅寶石海棠 | — | — | — | 6 | 150元/棵 | 坤元苗圃 | 04-21 |
紅寶石海棠 | — | — | — | 7 | 300元/棵 | 坤元苗圃 | 04-21 |
紅寶石海棠 | — | — | — | 8 | 480元/棵 | 坤元苗圃 | 04-21 |
紅梅 | — | — | — | 4 | 70元/棵 | 坤元苗圃 | 04-21 |
紅梅 | — | — | — | 5 | 150元/棵 | 坤元苗圃 | 04-21 |
紅梅 | — | — | — | 6 | 300元/棵 | 坤元苗圃 | 04-21 |
紅梅 | — | — | — | 7 | 500元/棵 | 坤元苗圃 | 04-21 |
紅梅 | — | — | — | 8 | 700元/棵 | 坤元苗圃 | 04-21 |
紅梅 | — | — | — | 9 | 900元/棵 | 坤元苗圃 | 04-21 |
紅梅 | — | — | — | 10 | 1200元/棵 | 坤元苗圃 | 04-21 |
紅葉石楠樹 | — | — | — | 4 | 30元/棵 | 綠鑫園林 | 04-21 |
在線客服
官方微信
聯(lián)系電話
返回頂部