會(huì)員服務(wù)|
客服熱線:0527-83091818
南北花木網(wǎng)最新苗木價(jià)格信息表—發(fā)布報(bào)價(jià) | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)苗圃 | 日期 |
八寶景天 | — | — | — | — | 0.2元/芽 | 沭陽(yáng)縣水景園藝場(chǎng) | 04-21 |
八寶景天 | — | — | — | — | 0.2元/芽 | 沭陽(yáng)縣水景園藝場(chǎng) | 04-21 |
石竹 | — | — | — | — | 0.6元/盆 | 沭陽(yáng)縣水景園藝場(chǎng) | 04-21 |
鼠尾草 | — | — | — | — | 1元/盆 | 沭陽(yáng)縣水景園藝場(chǎng) | 04-21 |
月見(jiàn)草 | — | — | — | — | 0.7元/盆 | 沭陽(yáng)縣水景園藝場(chǎng) | 04-21 |
紫葉千鳥(niǎo)花 | — | — | — | — | 1元/芽 | 沭陽(yáng)縣水景園藝場(chǎng) | 04-21 |
黑心菊 | — | — | — | — | 0.8元/盆 | 沭陽(yáng)縣水景園藝場(chǎng) | 04-21 |
金葉牛至 | — | — | — | — | 0.9元/盆 | 沭陽(yáng)縣水景園藝場(chǎng) | 04-21 |
金森女貞 | — | 40 | 30 | — | 1.50元/棵 | 胡惠芬 | 04-21 |
紅葉石楠 | — | 50 | 30 | — | 1.40元/棵 | 胡惠芬 | 04-21 |
毛娟 | — | 35 | — | — | 0.62元/棵 | 徐宗亮 | 04-21 |
紅楓 | — | — | — | 6 | 150元/棵 | 寧波奉化市金球花木批發(fā)市場(chǎng) | 04-21 |
金森女貞 | — | 40 | — | — | 0.42元/棵 | 徐宗亮 | 04-21 |
紅葉石楠 | — | 40 | 35 | — | 1.40元/棵 | 徐宗亮 | 04-21 |
大葉黃楊 | — | 50 | — | — | 0.35元/棵 | 沭陽(yáng)縣新河聯(lián)合花木工程有限公司 | 04-21 |
法國(guó)冬青 | — | 100 | — | — | 4.50元/棵 | 沭陽(yáng)縣新河聯(lián)合花木工程有限公司 | 04-21 |
紅葉石楠球 | — | — | 120 | — | 25.00元/棵 | 綠鑫園林 | 04-21 |
八角金盤 | — | 50 | — | — | 0.50元/棵 | 沭陽(yáng)縣新河聯(lián)合花木工程有限公司 | 04-21 |
紅梅 | — | 300 | 200 | 8 | 300.00元/棵 | 吳永昌 | 04-21 |
西府海棠 | — | 400 | 150 | 7 | 360.00元/棵 | 吳永昌 | 04-21 |
五角楓 | 5 | — | — | — | 140.00元/棵 | 葛笑天 | 04-21 |
紅葉石楠 | — | 50 | 30 | — | 1.35元/棵 | 項(xiàng)旭飛 | 04-21 |
紅花繼木 | — | 30 | 30 | — | 2.2元/棵 | 項(xiàng)旭飛 | 04-21 |
紅楓 | — | — | — | 5 | 90元/棵 | 寧波奉化市金球花木批發(fā)市場(chǎng) | 04-21 |
紅葉石楠 | — | 50 | — | — | 1.35元/棵 | 吳國(guó)賀 | 04-21 |
紅葉石楠球 | — | — | 80 | — | 15元/棵 | 沭陽(yáng)苗木直銷(王寶金) | 04-21 |
紅葉石楠球 | — | — | 100 | — | 20元/棵 | 沭陽(yáng)苗木直銷(王寶金) | 04-21 |
金絲楠木 | — | 50 | — | — | 3元/棵 | 孫鵬舉 | 04-21 |
藍(lán)莓 | — | 60 | — | — | 4元/棵 | 孫鵬舉 | 04-21 |
中葉麥冬 | — | — | — | — | 0.3元/斤 | 胡恒 | 04-21 |
在線客服
官方微信
聯(lián)系電話
返回頂部